Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/09/2024
Đầu 0 | 00 8 lần | 01 7 lần | 02 5 lần | 03 16 lần | 04 5 lần | 05 12 lần | 06 9 lần | 07 22 lần | 08 2 lần | 09 12 lần |
Đầu 1 | 10 6 lần | 11 2 lần | 12 2 lần | 13 8 lần | 14 5 lần | 15 9 lần | 16 10 lần | 17 12 lần | 18 4 lần | 19 7 lần |
Đầu 2 | 20 7 lần | 21 2 lần | 22 3 lần | 23 4 lần | 24 3 lần | 25 6 lần | 26 7 lần | 27 11 lần | 28 4 lần | 29 10 lần |
Đầu 3 | 30 7 lần | 31 7 lần | 32 4 lần | 33 14 lần | 34 3 lần | 35 21 lần | 36 10 lần | 37 18 lần | 38 7 lần | 39 16 lần |
Đầu 4 | 40 16 lần | 41 6 lần | 42 6 lần | 43 15 lần | 44 6 lần | 45 12 lần | 46 12 lần | 47 24 lần | 48 9 lần | 49 15 lần |
Đầu 5 | 50 8 lần | 51 11 lần | 52 9 lần | 53 18 lần | 54 10 lần | 55 18 lần | 56 18 lần | 57 39 lần | 58 8 lần | 59 18 lần |
Đầu 6 | 60 26 lần | 61 15 lần | 62 12 lần | 63 24 lần | 64 15 lần | 65 29 lần | 66 27 lần | 67 56 lần | 68 17 lần | 69 27 lần |
Đầu 7 | 70 18 lần | 71 8 lần | 72 10 lần | 73 28 lần | 74 14 lần | 75 23 lần | 76 23 lần | 77 40 lần | 78 14 lần | 79 25 lần |
Đầu 8 | 80 11 lần | 81 6 lần | 82 8 lần | 83 13 lần | 84 6 lần | 85 17 lần | 86 15 lần | 87 30 lần | 88 7 lần | 89 14 lần |
Đầu 9 | 90 15 lần | 91 7 lần | 92 4 lần | 93 14 lần | 94 4 lần | 95 11 lần | 96 16 lần | 97 31 lần | 98 6 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 17/09/2024
ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 06665 27166 |
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.6 | 329 087 797 |
G.7 | 13 57 27 80 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 |
G.1 | 91586 |
G.2 | 45444 10769 |
G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
G.4 | 9578 3169 9542 5129 |
G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
G.6 | 256 736 422 |
G.7 | 22 92 78 73 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung