Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 36 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/09/2024
Đầu 0 | 00 21 lần | 01 12 lần | 02 10 lần | 03 33 lần | 04 13 lần | 05 42 lần | 06 30 lần | 07 57 lần | 08 22 lần | 09 32 lần |
Đầu 1 | 10 12 lần | 11 8 lần | 12 5 lần | 13 18 lần | 14 9 lần | 15 21 lần | 16 19 lần | 17 28 lần | 18 12 lần | 19 19 lần |
Đầu 2 | 20 13 lần | 21 10 lần | 22 5 lần | 23 12 lần | 24 5 lần | 25 13 lần | 26 12 lần | 27 23 lần | 28 9 lần | 29 13 lần |
Đầu 3 | 30 22 lần | 31 18 lần | 32 10 lần | 33 28 lần | 34 9 lần | 35 34 lần | 36 20 lần | 37 55 lần | 38 19 lần | 39 28 lần |
Đầu 4 | 40 24 lần | 41 16 lần | 42 10 lần | 43 25 lần | 44 12 lần | 45 30 lần | 46 25 lần | 47 49 lần | 48 19 lần | 49 25 lần |
Đầu 5 | 50 14 lần | 51 15 lần | 52 12 lần | 53 30 lần | 54 16 lần | 55 31 lần | 56 32 lần | 57 59 lần | 58 15 lần | 59 33 lần |
Đầu 6 | 60 41 lần | 61 25 lần | 62 18 lần | 63 45 lần | 64 25 lần | 65 57 lần | 66 44 lần | 67 93 lần | 68 31 lần | 69 48 lần |
Đầu 7 | 70 34 lần | 71 27 lần | 72 19 lần | 73 56 lần | 74 27 lần | 75 71 lần | 76 53 lần | 77 94 lần | 78 35 lần | 79 48 lần |
Đầu 8 | 80 22 lần | 81 16 lần | 82 14 lần | 83 23 lần | 84 10 lần | 85 33 lần | 86 22 lần | 87 52 lần | 88 15 lần | 89 26 lần |
Đầu 9 | 90 24 lần | 91 13 lần | 92 7 lần | 93 27 lần | 94 10 lần | 95 32 lần | 96 23 lần | 97 49 lần | 98 17 lần | 99 19 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 17/09/2024
ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 06665 27166 |
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.6 | 329 087 797 |
G.7 | 13 57 27 80 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 |
G.1 | 91586 |
G.2 | 45444 10769 |
G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
G.4 | 9578 3169 9542 5129 |
G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
G.6 | 256 736 422 |
G.7 | 22 92 78 73 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung