- Trang chủ
- Xổ số Max 3D
KQXS Max 3D - Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Hôm Nay
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 16/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00698 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 016 | 597 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 793 | 345 | 618 | 825 | 350N | ||||||||
Nhì | 074 | 059 | 761 | 210N | |||||||||
353 | 161 | 463 | |||||||||||
Ba | 805 | 915 | 655 | 812 | 100N | ||||||||
061 | 592 | 519 | 768 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 13/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00697 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 546 | 800 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 232 | 158 | 382 | 194 | 350N | ||||||||
Nhì | 353 | 962 | 400 | 210N | |||||||||
404 | 102 | 494 | |||||||||||
Ba | 209 | 106 | 731 | 327 | 100N | ||||||||
220 | 965 | 789 | 426 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 11/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00688 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 120 | 363 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 629 | 251 | 702 | 969 | 350N | ||||||||
Nhì | 490 | 547 | 145 | 210N | |||||||||
752 | 449 | 853 | |||||||||||
Ba | 320 | 745 | 993 | 037 | 100N | ||||||||
512 | 279 | 496 | 147 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 09/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00695 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 101 | 952 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 204 | 681 | 011 | 098 | 350N | ||||||||
Nhì | 910 | 760 | 572 | 210N | |||||||||
633 | 750 | 831 | |||||||||||
Ba | 251 | 473 | 613 | 791 | 100N | ||||||||
296 | 670 | 539 | 493 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 06/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00694 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 243 | 902 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 379 | 805 | 723 | 672 | 350N | ||||||||
Nhì | 172 | 906 | 067 | 210N | |||||||||
885 | 486 | 045 | |||||||||||
Ba | 991 | 886 | 350 | 659 | 100N | ||||||||
213 | 151 | 778 | 416 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 04/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00693 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 812 | 143 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 217 | 139 | 206 | 859 | 350N | ||||||||
Nhì | 630 | 553 | 121 | 210N | |||||||||
840 | 620 | 786 | |||||||||||
Ba | 280 | 305 | 139 | 900 | 100N | ||||||||
448 | 883 | 587 | 528 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung